沿革
质量、安全、技术管理优先考虑的 VIV International有限公司国际技术标准根据检验的技术应用和系统的方法,以区域业务Solution Total Engineering提供。
发展里程
2016年
12月 | 优秀发明评选(三维立体欧元控制阀) |
---|---|
12月 | SDD有限公司相互变更成 VIV International有限公司 |
11月 | 同步成长委员会/西部发展志愿课题选定(超高压控制阀用当地化出口) |
5月 | VIV International有限公司成立 |
2013年
11月 | CE PED (产品认证) |
---|---|
10月 | API认证 (阀门的质量,产品认证) |
4月 | 由SDD有限公司相互变更 |
2012年
10月 | 大宇建设, 三星物产,浦项电力供应商注册 |
---|---|
1月 | 韩国水力原子力有限公司原子能资格供应商注册(J232B Q等级获得) |
2011年
1月 | 五大火力发电公司同步成长和公平交易协议 |
---|
2010年
12月 | 中小企业出口有望指定 |
---|---|
11月 | 绿色增长中小企业人力资源开发的优秀中小企业 |
10月 | 500 - 500有望出口企业评选 |
9月 | 技术革新大战知识经济部部长奖 |
8月 | 韩国东西发展有限公司评选项目有资格供应商注册(Control Valve) |
6月 | 斗山重工业有限公司外包供应商注册 |
6月 | 韩国水力原子力有限公司核电站运转的机械设计劳务供应商注册 |
3月 | 韩国的南部发展项目有资格注册供应商名单(Control Valve) |
2月 | LG化学阀门企业注册批准 |
2月 | 西部发展韩国有限公司评选项目有资格供应商注册(Control Valve) |
2009年
12月 | Registered as an equipment supplier by Korea Midland Power Co.(KOMIPO). |
---|---|
12月 | Registered as a qualified maintenance provider by Korea Midland Power Co.(KOMIPO). |
11月 | Registered as a qualified maintenance provider by Korea Western Power Co.(KOWEPO). |
11月 | 电力产业技术标准KEPIC认证 (调节阀); |
10月 | 大韩民国新产品NEP认证(空气启动型螺旋阀芯节阀); |
10月 | 签署了与东国大学产学合作协议; |
9月 | 调节阀启动器被 <<韩国水力原子有限公司>>选定为开发产品 |
7月 | 韩国南东发电限公司选择项目。注册为有资格的供应商 (Control Valve) |
6月 | 签订谅解备忘录和美国ALION公司 (开发ECCS过滤器 Strainer); |
2月 | 注册为给韩国水力原子力有限公司供应器材企业; (Control Valve for Standard Severe Service, J232A) |
2008年
11月 | 取得主办工程活动资格 产业机器、发送供电); |
---|---|
9月 | 注册为与韩国电力技术有限公司合作企业 (设计工程事业一刻电站发电); |
9月 | ISO 9001认证; |
7月 | 为韩国水力原子力有限公司传授发电机固定子线圈/烘干及漏泄试验装置 技术; |
2007年
9月 | SDD有限公司大厦竣工; |
---|---|
7月. | 注册为调节阀机器维修企业安全级、古里核电站); |
5月 | 在第3届HIGH TECH大田创业竟进大会中荣获企业部门银奖; |
2月 | 成为韩国电力技术有限公司指定合作企业及签署了技术支援协定; |
2006年
11月 | 核电耐环境检验服务(EQ) 资格 安全级,蔚珍核电站); |
---|---|
9月 | 选定为技术改革中企业 (INNO-BIZ); |
4月 | SYSTEM D&D 有限公司建立企业附设研究; |
2004年
8月 | 注册为韩国水力原子力有限公司机器维修资格企业 (T级); |
---|---|
3月 | 电力研究院开发阀门漏泄响声实验装置; |
2003年
5月 | 签署了电力产业合作研究开发协定 (立体型弯头高性能调节阀); |
---|---|
2月 | 商号更改为 < |
2002年
11月 | 控制阀门性能测试及设计开发了检验装置; |
---|---|
9月 | 建立动力系统工程(Power System Engeering) ; |